| Списки поступающих | ||||||||||||||||||
| Дата формирования - 16.09.2025. Время формирования - 20:56:00. | ||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 252 от 24.03.2025 16:21:38 | ||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Стандартизация и метрология_ЗФО_платно | ||||||||||||||||||
| Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 27.04.01 Стандартизация и метрология | ||||||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||||||
| Всего мест: 10. Зачислено: 2. К зачислению: 8. | ||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Метрология и стандартизация |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет |
Участвует в конкурсе |
Есть договор утвержден |
Состояние | Представление приказа | ||
| 1 | 4806512 | 78 | 68 | 68 | 10 | 10 | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | № 903/3 от 30.08.2025 | ||||||
| 2 | 3647429 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 | ✓ | Подано | ||||||||
| 3 | 3603751 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | № 903/3 от 30.08.2025 | ||||||
| 4 | 3670934 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | ✓ | Подано | ||||||||
| 5 | 3724226 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | ✓ | Подано | ||||||||